ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OUQI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO 9001: 2015 |
| หมายเลขรุ่น: | แท่งซีเมนต์คาร์ไบด์ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติก/กล่อง + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | สินค้ามาตรฐานในหนึ่งสัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000กก. ต่อเดือน |
| วัสดุ: | โคบอลต์ 10% | เกรด ISO: | K40 |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง: | HRA 91.9 | TRS: | 3800 |
| ความหนาแน่น: | 14.45 | ขนาดเกรน: | ปรับย่อย |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 3mm | Legt: | 45mm |
| ความอดทน: | h6 | ความขรุขระของพื้นผิว: | Ra0.2 |
| หนังสือเวียน: | 0.05 | ความตรง: | 0.05 |
| เน้น: | แกนทังสเตนคาร์ไบด์ K40,แกนทังสเตนคาร์ไบด์ 3 มม.,ก้านคาร์ไบด์แข็งพื้น |
||
แท่งโซลิดคาร์ไบด์ที่มีรูน้ำหล่อเย็นแบบตรงหนึ่งรูพร้อมลบมุม 45°
ข้อมูลจำเพาะ: Ø3×50 มม. มีรูตรง Ø0.8 มม.
ประเภท: สวมแท่ง
การใช้งาน: สวมแท่งเช่นหมุดเพลาหรือช่องว่างตัด
โคบอลต์: 10%
ความแข็ง: HRA 91.9
TRS 4200
ความหนาแน่น: 14.45
ขนาดเกรน: ขนาดเกรนย่อย
![]()
ข้อได้เปรียบของเรา:
สิ่งที่เราสามารถให้ได้:
![]()
![]()