ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OUQI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| หมายเลขรุ่น: | ช่องว่างดอกเอ็นมิลล์ |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติก/กล่อง + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | สินค้ามาตรฐานในหนึ่งสัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000กก. ต่อเดือน |
| วัสดุ: | YL10.2 | เกรด ISO: | K50 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 4mm | Legt: | 46mm |
| ความอดทน: | h6/h5 | ความขรุขระของพื้นผิว: | รา 0.2 |
| หนังสือเวียน: | 0.02 | ความตรง: | 0.02 |
| ความหนาแน่น: | 14.05 น | ความแข็ง HV30: | 92.6 |
| TRS: | 4200 | ขนาดเกรน: | 0.4 |
| เน้น: | ช่องว่างการกัดซีเมนต์คาร์ไบด์แบบละเอียดพิเศษ,ช่องว่างการกัดคาร์ไบด์ซีเมนต์คาร์ไบด์ K50,แท่งไฟเบอร์ซีเมนต์คาร์ไบด์ใยแก้ว |
||
ดอกกัดโซลิดซีเมนต์คาร์ไบด์แบบละเอียดพิเศษที่ว่างเปล่าสำหรับวัสดุใยแก้ว
| ISO ระดับ |
เกรน | โคบอลต์ | ความหนาแน่น | ความแข็ง | TRS |
| อืม | % | g/cm3 | HRA | N/mm2 | |
| K30-K50 | 0.4 | 12 | 14.05 น | 92.6 | 4200 |
การใช้งาน: การตัดด้วยความเร็วสูง, การป้อนความเร็วปานกลาง, เหมาะสำหรับการแปรรูปวัสดุใยแก้ว, เหล็กกล้าคาร์บอน, สแตนเลส 304L, โลหะผสมนิกเกิล, เหล็กชุบแข็ง, โลหะผสมไทเทเนียม, วัสดุคอมโพสิต ฯลฯ เหมาะสำหรับวัสดุ HRC45-59 .
![]()
| เส้นผ่านศูนย์กลาง mm | ความยาว mm | เส้นผ่านศูนย์กลาง mm | ความยาว mm | |||||
| ดี | ความอดทน | หลี่ | ความอดทน | ดี | ความอดทน | หลี่ | ความอดทน | |
| 1.60 | +0/-0.006 | 20 | 0/+0.5 | 10.00 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |
| 2.35 | 30 | 0/+0.5 | 10.00 | 70 | 0/+0.5 | |||
| 2.35 | 45 | 0/+0.5 | 10.00 | 72 | 0/+0.5 | |||
| 3.00 | 60 | 0/+0.5 | 10.00 | 75 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | +0/-0.008 | 40 | 0/+0.5 | 10.00 | 80 | 0/+0.5 | ||
| 4.00 | 46 | 0/+0.5 | 10.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 50 | 0/+0.5 | 10.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | +0/-0.011 | 70 | 0/+0.5 | ||
| 4.00 | 75 | 0/+0.5 | 12.00 | 79 | 0/+0.5 | |||
| 4.00 | 100 | 0/+0.5 | 12.00 | 83 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 50 | 0/+0.5 | 12.00 | 100 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 60 | 0/+0.5 | 12.00 | 120 | 0/+0.5 | |||
| 5.00 | 100 | 0/+0.5 | 13.00 น. | 100 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 40 | 0/+0.5 | 14.00 น. | 75 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 50 | 0/+0.5 | 14.00 น. | 80 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 58 | 0/+0.5 | 14.00 น. | 83 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 60 | 0/+0.5 | 14.00 น. | 100 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 67 | 0/+0.5 | 16.00 | 80 | 0/+0.5 | |||
| 6.00 | 75 | 0/+0.5 | 16.00 | 90 | 0/+0.5 | |||
| 6 | 100 | 0/+0.5 | 20.00 น | +0/-0.013 | 100 | 0/+0.5 | ||
| 8 | +0/-0.009 | 50 | 0/+0.5 | |||||
| 8 | 60 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 63 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 75 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 90 | 0/+0.5 | ||||||
| 8 | 100 | 0/+0.5 | ||||||
| พิกัดความเผื่อทั่วไปสำหรับแท่งคาร์ไบด์แข็งสำหรับกราวด์ h6 สำเร็จรูป | ||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความคลาดเคลื่อน μm | ความยาว | ความอดทน | ความตรง | ความอดทน | หนังสือเวียน | ความคลาดเคลื่อน | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2.0 ไมครอน | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2.5 ไมครอน | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3.0 ไมครอน | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 ไมครอน | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4.0 ไมครอน | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5.0 ไมครอน | |||||||
| พิกัดความเผื่อทั่วไปสำหรับแท่งคาร์ไบด์แข็งสำหรับกราวด์ h5 สำเร็จรูป | ||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความคลาดเคลื่อน μm | ความยาว | ความอดทน | ความตรง | ความอดทน | หนังสือเวียน | ความคลาดเคลื่อน | |||
| <3.0 | -4/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2.0 ไมครอน | |||
| 3.0-6.0 | -5/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2.5 ไมครอน | |||
| 6.0-1.0 | -6/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3.0 ไมครอน | |||
| 10.0-18.0 | -8/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 ไมครอน | |||||
| 18.0-30.0 | -9/0 | 18,1- 30,0 | 4.0 ไมครอน | |||||||
| 30.0-50.0 | -11/0 | 30,1- 50,0 | 5.0 ไมครอน |
|||||||
![]()
![]()
![]()
![]()