ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | OUQI |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| หมายเลขรุ่น: | ก้านหล่อเย็นแบบตรง |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติก/กล่อง + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | สินค้ามาตรฐานในหนึ่งสัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000กก. ต่อเดือน |
| วัสดุ: | โคบอลต์ 10% | เกรด ISO: | K20-k40 |
|---|---|---|---|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 0.233" | ไอดี: | 0.039" |
| ความยาว: | 12.425" | ความขรุขระของพื้นผิว: | เปล่าเผาเปล่า |
| หนังสือเวียน: | 0.15-0.3mm | ความตรง: | 0.15-0.3mm |
| ความหนาแน่น: | 14.10 น | ความแข็ง HHV30: | 1570 |
| TRS: | 4000 | KIC: | 11.3 |
| เน้น: | แท่งทังสเตนคาร์ไบด์โคบอลต์ 10% ว่างเปล่า,KIC 11.3 แท่งทังสเตนคาร์ไบด์ว่างเปล่า,แท่งทังสเตนคาร์ไบด์ที่มีรูหล่อเย็นสองรู |
||
0.223" พร้อมแท่งทังสเตนคาร์ไบด์ยาว 12.425" ว่างเปล่า W 2 รูหล่อเย็น
ISO K20-K40
โคบอลต์: 12%
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก 0.223"
เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 0.039"
ความยาว: 12.425" หรือความยาวคงที่ตามคำขอ
ความขรุขระของพื้นผิว: Raw sintered Ra 6.3 หรือตามต้องการ
![]()
การใช้งาน: เกรดประสิทธิภาพสูงพิเศษสำหรับการกัดหยาบไททาเนียมและโลหะผสมที่ทนความร้อน
แผ่นข้อมูลเกรด:
| รหัส ISO | USCODE | เครื่องผูก | ความหนาแน่น | ความแข็ง | ตามขวาง | KIC | |
| g/cm3 | HV30 | HRA | Mpa | Mpa.m1/2 | |||
| K20-K40 | C-2 | 12 | 14.1 | 1570 | 91.7 | 4000 | 11.3 |
สำหรับรายละเอียดเกรดเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบแผ่นข้อมูลทั่วไปในรายละเอียดต่อไปนี้:
ขนาดปกติสำหรับแท่งคาร์ไบด์รูตรงกลางหนึ่งอัน:
![]()
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน mm | ความยาว mm | |||
| OD | โทร. | ไอดี | โทร. | ความยาว | โทร. |
| 2.50 | +0.2/+0.5 | 0.3 | ±0.1 | 330 | 0/+5.0 |
| 4.00 | +0.2/+0.6 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 5.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 5.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.00 | 1.5 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 9.00 | +0.3/+0.7 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 10.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 10.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 11.00 น | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 12.00 | 1.0 | ±0.15 | 330 | 0/+5.0 | |
| 12.00 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 14.00 น. | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 | |
| 16.00 | +0.4/+0.8 | 2.0 | ±0.2 | 330 | 0/+5.0 |
| 16.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 18.00 | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 20.00 น | 3.0 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 22.00 น. | 3 | ±0.25 | 330 | 0/+5.0 | |
| 24.00 น. | 4 | ±0.30 | 330 | 0/+5.0 | |
| 25.00 น | 5 | ±0.35 | 330 | 0/+5.0 | |
![]()
![]()
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก mm | TK mm | เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน mm | ความเบี่ยงเบนของหลุม ตำแหน่ง≤(มม.) ก |
ความยาว mm | ||||
| OD | โทร. | TK | โทร. | ไอดี | โทร. | ความยาว | โทร. | |
| 4.30 น | +0/+0.3 | 1.8 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.15 | 330 | 0/+5.0 |
| 5.30 น | 2.0 | -0.4/0 | 0.800 | ±0.1 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 6.30 น | 3.0 | -0.5/0 | 1,000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 7.30 น | 3.5 | -0.5/0 | 1,000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 8.30 น | 4.0 | -0.6/0 | 1,000 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 9.30 น | 4.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 10.30 น. | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.20 | 330 | 0/+5.0 | |
| 11.30 น. | +0/+0.4 | 5.0 | -0.6/0 | 1.400 | ±0.15 | 0.28 | 330 | 0/+5.0 |
| 12.30 น. | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.30 | 330 | 0/+5.0 | |
| 13.30 น. | 6.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.34 | 330 | 0/+5.0 | |
| 14.30 น. | 7.0 | -0.6/0 | 1.750 | ±0.15 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 | |
| 15.30 น. | 8.0 | -0.6/0 | 2,000 | ±0.2 | 0.37 | 330 | 0/+5.0 | |
| 16.30 น. | 8.0 | -0.6/0 | 2,000 | ±0.2 | 0.40 | 330 | 0/+5.0 | |
| 17.30 น. | +0/+0.6 | 9.0 | -0.6/0 | 2,000 | ±0.2 | 0.47 | 330 | 0/+5.0 |
| 18.30 น. | 9.0 | -0.6/0 | 2,000 | ±0.2 | 0.50 | 330 | 0/+5.0 | |
| 19.30 น. | 9.0 | -0.6/0 | 2,000 | ±0.2 | 0.50 | 330 | 0/+5.0 | |
| 20.30 น. | 10.0 | -0.8/0 | 2.500 | ±0.25 | 0.50 | 330 | 0/+5.0 | |
![]()
| พิกัดความเผื่อทั่วไปสำหรับแท่งคาร์ไบด์แข็งสำหรับกราวด์ h6 สำเร็จรูป | ||||||||||
| เส้นผ่านศูนย์กลาง | ความคลาดเคลื่อน μm | ความยาว | ความอดทน | ความตรง | ความอดทน | หนังสือเวียน | ความคลาดเคลื่อน | |||
| <3.0 | -6/0 | <100.0 | +0.5/+1.0 | <4.0 | 0.07 | <3,0 | 2.0 ไมครอน | |||
| 3.0-6.0 | -8/0 | 100.0-165.0 | +1.0/+2.5 | 4.5-5.0 | 0.06 | 3,0- 6,0 | 2.5 ไมครอน | |||
| 6.0-1.0 | -9/0 | 165.0-335.0 | +1.0/+6.0 | 5.5-12 | 0.05 | 6,1-10,0 | 3.0 ไมครอน | |||
| 10.0-18.0 | -11/0 | >12.5 | 0.04 | 10,1-18,0 | 3,5 ไมครอน | |||||
| 18.0-30.0 | -13/0 | 18,1- 30,0 | 4.0 ไมครอน | |||||||
| 30.0-50.0 | -16/0 | 30,1- 50,0 | 5.0 ไมครอน | |||||||
แท่งทังสเตนคาร์ไบด์ของเรา:
![]()
![]()
![]()
![]()