ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
สถานที่กำเนิด: | จีน |
---|---|
ชื่อแบรนด์: | TGC |
ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
หมายเลขรุ่น: | เลนซ์คาร์ไบด์ว่างเปล่า |
จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PC |
ราคา: | โปร่ง |
รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติก/กล่อง + กล่อง |
เวลาการส่งมอบ: | สินค้ามาตรฐานในหนึ่งสัปดาห์ |
เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
สามารถในการผลิต: | 5,000กก. ต่อเดือน |
เกรด ISO: | K10 | พิมพ์: | BSDM |
---|---|---|---|
OD: | 12mm | ความยาว: | 11mm |
เงื่อนไขการจัดส่ง: | เผาดิบ | ความแข็ง HRA: | 90-91 |
เน้น: | ทรงกลมทังสเตนคาร์ไบด์เสี้ยนเปล่า BSDM-12 ทังสเตนคาร์ไบด์เสี้ยน Blank,BSDM-12 Tungsten Carbide Burr Blank |
ทรงกลม K10BSDM-12 ทังสเตนคาร์ไบด์เสี้ยนเปล่าสำหรับการตัดเฉือนโลหะผสมไททาเนียม
มิติ:
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 12mm
ความยาว: 11mm
ประเภทของเสี้ยนคาร์ไบด์: BSDM
การออกแบบที่ว่างเปล่า | อา | บี | ค | |
NOMINAL | แท้จริง | |||
.BSD-10 | 3/16 | 0.202±0.005 | 0.168 | 0.152±0.005 |
BSD-1 | 1/4 | 0.265±0.005 | 0.220 | 0.188±0.005 |
BSD-2 | 5/16 | 0.327±0.005 | 0.276 | 0.226±0.005 |
BSD-3 | 3/8 | 0.390±0.005 | 0. 332 | 0.265±0.005 |
BSD-4 | 7/16 | 0.453±0.005 | 0.392 | 0.297±0.005 |
BSD-5 | 1/2 | 0.515±0.005 | 0.450 | 0.329±0.005 |
+ BSDM-10 | 10mm | 10.2 มม. +0.37 | 9mm | |
BSD-6 | 5/8 | 0.640±0.005 | 0.568 | 1 0.390+0.005 |
+ BSDM-12 | 12mm | 12.2 มม. +0.31-0.0 | 11mm | |
BSD-7 | 3/4 | 0.767±0.006 | 0.686 | 0.456±0.005 |
BSD-9 | 1 | 1.019±0.007 | 0.924 | 0.578±0.005 |
โคบอลต์ 6%
ความแข็ง 90-91 HRA
ความหนาแน่น 14.85-14.95 g/cm3
ขนาดเกรน 1.2-3.0μm
ทังสเตนคาร์ไบด์ครีบสามารถใช้กับเครื่องมือมือถือทั้งแบบไฟฟ้าและแบบใช้ลมเพื่อตัดวัสดุได้หลากหลายประเภทมากที่สุด เช่น อลูมิเนียม ทองเหลือง ไททาเนียมอัลลอยด์ เหล็กหล่อ ทองแดง โลหะผสมสังกะสี บรอนซ์ นิกเกิล ต่างๆ พลาสติก เหล็กกล้าอัลลอย ฯลฯ สามารถใช้ได้กับเครื่องมือขับเคลื่อนแบบใช้ลม ไฟฟ้า และแบบยืดหยุ่นได้หลากหลาย
คำอธิบายของครีบคาร์ไบด์ของเรา