ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TGC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| หมายเลขรุ่น: | แท่งคาร์ไบด์พร้อมปลาย |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติก/กล่อง + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | สินค้ามาตรฐานในหนึ่งสัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000กก. ต่อเดือน |
| เกรด ISO: | K20-k40 | เครื่องผูก: | 12 |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง HRA: | 91.7 | ความหนาแน่น: | 14.10 น |
| TRS: | 4500 | ขนาดเกรน: | ปรับย่อย |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 7 | มุมปลาย: | 45 |
| ความยาว: | 50 | ความหยาบ: | รา 0.8 |
| เน้น: | ช่องว่างสว่านคาร์ไบด์ K20,ช่องว่างสว่านคาร์ไบด์ค้อน,ก้านคมคาร์ไบด์ HRA 91.2 |
||
Carbide Sharp Rod For Hammers แท่งคาร์ไบด์ซีเมนต์พร้อมเคล็ดลับ K20 HRA 91.2
ข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 7mm
ความยาว: 50 มม. +0.5
มุม: 45 °
แฟ้ม 12.0% ขนาดเม็ด 0.5
ความแข็ง HRA 91.2
ความหนาแน่น 14.10
ขวาง. แตก. ความแข็งแรง 4500
เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับการทำอันตรายฉุกเฉิน
เกรดการใช้งานที่แนะนำ: ใช้สำหรับทำสแตนเลส เหล็กทนความร้อน และวัสดุที่ใช้ตัดเฉือนได้ยากอื่นๆ
หมุดคาร์ไบด์ซีเมนต์ธรรมดา
| OD(+-0.001)mm | รวมลิตร(0~+0.5) | เคล็ดลับ มุม (°) |
เคล็ดลับ L (มม.) | ความแข็ง HRA |
แอปพลิเคชั่น |
| 0.5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 1 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 2 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 3 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 4 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 6 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 7 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 8 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 9 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 10 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
แท่งคาร์ไบด์ของเรา
สินค้าประจำของเรา
![]()
![]()
![]()
![]()