ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TGC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| หมายเลขรุ่น: | แท่งคาร์ไบด์พร้อมปลาย |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติก/กล่อง + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | สินค้ามาตรฐานในหนึ่งสัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000กก. ต่อเดือน |
| เกรด ISO: | K20-k40 | เครื่องผูก: | 10 |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง HRA: | 91.5 | ความหนาแน่น: | 14.42 |
| TRS: | 4100 | ขนาดเกรน: | ปรับย่อย |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 3 | มุมปลาย: | 30 |
| ความยาว: | 75 | ความหยาบ: | รา 0.4-0.8 |
| เน้น: | K20 ทังสเตนคาร์ไบด์ปลายสว่าน Bits,K40 ทังสเตนคาร์ไบด์ปลายสว่าน Bits,10% Binder Carbide แกะสลัก Bits |
||
kic 10.7 ความแข็งสูงการแตกหักของทังสเตนคาร์ไบด์เคล็ดลับสำหรับการทำเครื่องมือแกะสลัก
ข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 3.0mm
ความยาว: 75 มม. +0.5
มุม: 30 °
สารยึดเกาะ 10.0% ขนาดเกรน 0.8
ความแข็ง HRA 91.5
ความหนาแน่น14.42
ขวาง. แตก. ความแข็งแรง 4100
ความเหนียวแตกหัก Kic 10.7
เข็มแกะสลักคาร์ไบด์ใช้สำหรับการแปรรูปพื้นผิวของโลหะหรือวัสดุอื่นๆความแข็งสูงและทนต่อการสึกหรอทำให้เข็มแกะสลักของเรามีอายุการใช้งานที่ยาวนานเป็นพิเศษ
หมุดคาร์ไบด์ซีเมนต์ธรรมดา
| OD(+-0.001)mm | รวมลิตร(0~+0.5) | เคล็ดลับ มุม (°) |
เคล็ดลับ L (มม.) | ความแข็ง HRA |
แอปพลิเคชั่น |
| 0.5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 1 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 2 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 3 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 4 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 6 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 7 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 8 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 9 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 10 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
แท่งคาร์ไบด์ของเรา
สินค้าประจำของเรา
![]()
![]()
![]()
![]()