ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TGC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| หมายเลขรุ่น: | แท่งคาร์ไบด์พร้อมปลาย |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติก/กล่อง + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | สินค้ามาตรฐานในหนึ่งสัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000กก. ต่อเดือน |
| เกรด ISO: | K20-k40 | เครื่องผูก: | 10.3 |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง HRA: | 92.3 | ความหนาแน่น: | 14.30 น. |
| TRS: | 4200 | ขนาดเกรน: | ปรับย่อย |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 1.6 | มุมปลาย: | 30 |
| ความยาว: | 80 | ความหยาบ: | รา 0.2 |
| เน้น: | เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์ K20,เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์ Binder 10.3%,ดอกแกะสลักทังสเตนคาร์ไบด์ K40 |
||
K20-K40 เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับเครื่องมือแกะสลักสำหรับการตัดเฉือนโลหะ
ข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 1.6mm
ความยาว: 80 มม. +0.5
มุม: 30 °
สารยึดเกาะ 10.3%
ความแข็ง HRA 92.3
ความหนาแน่น 14.30
TRS 4200
สลักคาร์ไบด์สำหรับงานแกะสลัก
เกรดการใช้งานที่แนะนำ: เหมาะสำหรับตัดเหล็กสแตนเลส โลหะผสมทนความร้อน และเหล็กหล่อ..
หมุดคาร์ไบด์ซีเมนต์ธรรมดา
| OD(+-0.001)mm | รวมลิตร(0~+0.5) | เคล็ดลับ มุม (°) |
เคล็ดลับ L (มม.) | ความแข็ง HRA |
แอปพลิเคชั่น |
| 0.5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 1 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 2 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 3 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 4 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 6 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 7 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 8 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 9 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 10 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
แท่งคาร์ไบด์ของเรา
สินค้าประจำของเรา
![]()
![]()
![]()
![]()