ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
ข้อมูลเพิ่มเติมช่วยให้การสื่อสารดีขึ้น
ส่งเรียบร้อยแล้ว!
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ฝากข้อความ
เราจะโทรกลับหาคุณเร็ว ๆ นี้!
ข้อความของคุณจะต้องอยู่ระหว่าง 20-3,000 ตัวอักษร!
กรุณาตรวจสอบอีเมลของคุณ!
| สถานที่กำเนิด: | จีน |
|---|---|
| ชื่อแบรนด์: | TGC |
| ได้รับการรับรอง: | ISO9001:2008 ISO14001:2004 |
| หมายเลขรุ่น: | แท่งคาร์ไบด์พร้อมปลาย |
| จำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 10PC |
| ราคา: | โปร่ง |
| รายละเอียดการบรรจุ: | กล่องพลาสติก/กล่อง + กล่อง |
| เวลาการส่งมอบ: | สินค้ามาตรฐานในหนึ่งสัปดาห์ |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| สามารถในการผลิต: | 5,000กก. ต่อเดือน |
| เกรด ISO: | K20-k40 | เครื่องผูก: | 6.0 |
|---|---|---|---|
| ความแข็ง HRA: | 93.3 | ความหนาแน่น: | 14.90 |
| TRS: | 3800 | ขนาดเกรน: | ปรับย่อย |
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 4 | มุมปลาย: | 60 |
| ความยาว: | 35 | ความหยาบ: | รา 0.8 |
| เน้น: | เคล็ดลับ Scribe ทังสเตนคาร์ไบด์ 45 มม.,เคล็ดลับ Scribe ทังสเตนคาร์ไบด์ K20,ก้านทังสเตน 4 มม. |
||
ตัวป้องกันฉุกเฉิน OD4mm ความยาว 45 เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับเครื่องมือเจาะ
ข้อมูลจำเพาะ:
เส้นผ่านศูนย์กลาง: 4mm
ความยาว: 45 มม. +0.5
มุม: 60 °
สารยึดเกาะ 6.0% ขนาดเกรน 0.6
ความแข็ง HRA 93.3
ความหนาแน่น 14.90
Tranverse.Rupture.Strength 3800
เคล็ดลับทังสเตนคาร์ไบด์สำหรับการทำอันตรายฉุกเฉิน
ระดับการใช้งานที่แนะนำ: ขอแนะนำให้ใช้ดอกกัดและคว้านสำหรับวัสดุที่มีความแข็งสูงเหมาะสำหรับเหล็กหล่อและสแตนเลส
หมุดคาร์ไบด์ซีเมนต์ธรรมดา
| OD(+-0.001)mm | รวมลิตร(0~+0.5) | เคล็ดลับ มุม (°) |
เคล็ดลับ L (มม.) | ความแข็ง HRA |
แอปพลิเคชั่น |
| 0.5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 1 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 2 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 3 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 4 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 5 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 6 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 7 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 8 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 9 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
| 10 | 10~330 | 30,45,60,90 | 3,4,5 | 88-92 | เข็มเจาะแก้ว เข็มวูบวาบ |
แท่งคาร์ไบด์ของเรา
สินค้าประจำของเรา
![]()
![]()
![]()
![]()